采用先进的IGBT逆变技术进行反馈控制,电流输出稳定;
负载持续率高,设有引弧电流和电流推力调节功能;
具有电压波动自动补偿功能,电弧稳定,熔池均匀,飞溅小,焊缝成型美观;
风机采用隔离式结构,以防雨水进入;
节电设计,五秒间隔不起弧,自动切断主电路电源,安全可靠;
适用于矿山、煤矿井下380V-660V或660V-1140V电源场合作业;
适用于碳钢、合金钢、铸钢、不锈钢、铜及合金的焊接。
产品型号 | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 |
输入电源 | AC380V/660V±15% | AC380V/660V±15% | AC380V/660V±15% |
输入电源 | AC660V/1140V±15% | AC660V/1140V±15% | AC660V/1140V±15% |
输入频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电源容量 | 23.3KVA | 34.2KVA | 45.6KVA |
空载电压 | 75V±5 | 75V±5 | 75V±5 |
电流调节范围 | 20-315A | 20-400A | 20-500A |
推力电流调节范围 | 10-180 | 10-230 | 10-280 |
引弧电流调节范围 | 20-120 | 20-160 | 20-200 |
额定负载持续率 | 60% | 60% | 60% |
外形尺寸 | 515X275X465mm | 515X275X465mm | 515X275X465mm |
重量 | 25Kg | 26Kg | 27.5Kg |
ZX7-400煤矿专用
ZX7-400煤矿专用 2021-3-17 本文被阅读 365 次
上一条:ZX7-315T | 下一条:ZX7-400C |