采用先进的IGBT单管逆变技术;
控制电路采用可靠的PWM控制技术,恒流性好,焊接电流稳定,控制准确,性能优越;
负载持续率高,可连续焊接;
内部结构具有三防功能(防尘、防潮、防腐),提高机器在恶劣环境下运行的可靠性;
本机可用于所有型号的焊条,包括酸性、碱性,J507, J508,不锈钢焊条。
产品型号 | ZX7-235T | ZX7-2535T | ZX7-250T | ZX7-315T | ZX7-400T |
输入电源 | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% | AC220V/380V±15% |
额定输入容量 | 7.8KVA | 8.1KVA | 8.2KVA | 12KVA | 17.7KVA |
额定输入电流 | 1~380V/20.5A 1~220V/35A | 1~380V/21.5A 1~220V/37.2A | 1~380V/21.7A 1~220V/36.3A | 1~380V/31.5A 1~220V/50.6A | 1~380V/46.5A 1~220V/52A |
空载电压 | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V | 1~380V/60V 1~220V/70V |
负载持续率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
电流调节范围 | 20A-145A | 20A-150A | 20A-150A | 20A-190A | 1~220V/20A-190A 1~380V/20A-260A |
适合焊条直径 | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm |
效率 | 86.2% | 86.2% | 85.6% | 85.1% | 84% |
绝缘等级 | F | F | F | F | F |
外形尺寸 | 285 x158 x245mm | 285 x158x245mm | 360 X170 x295mm | 418 x210 x360mm | 450 x240 x398mm |
重量 | 3.2Kg | 3.2Kg | 5.6Kg | 7.9Kg | 10.3 Kg |
ZX7-250T
ZX7-250T 2021-3-17 本文被阅读 101 次
上一条:ZX7-1000 | 下一条:ZX7-315T |