采用IGBT模块逆变技术,配以数字化控制系统,控制可靠;
—机多用,具有直流脉冲氩弧焊、直流氩弧焊、交流脉冲氩弧焊、交流氩弧焊,手工电弧焊等功能;
前面板布局以符合操作流程规范的原则设计,整体操作人性化,参数调整方便快捷;
具有电流缓升、电流缓降、脉冲频率、提前送气、延时断气等功能,尤其适合于自动化焊接;
焊接材料范围广,适用于低碳钢、不锈钢、合金钢、紫铜、铝、铝镁合金等材料的焊接。
技术参数:
产品型号 | WSME-250 | WSME-315 | WSME-350 | WSME-500 |
额定输入电压 | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
电源频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
额定输入电流 | 14.7A | 21A | 24.8A | 40A |
额定输入功率 | 9.7KVA | 13.8KVA | 16.3KVA | 26KVA |
外接熔断器 | 40 | 40 | 40 | 60 |
空载电压 | 85V | 85V | 85V | 95V |
焊接电流 | 15-250A | 15-315A | 15-350A | 20-500A |
负载持续率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
效率(额定条件下) | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 | ≥0.85 |
绝缘等级 | F | F | F | F |
外壳防护等级 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸 | 445*243*442mm | 565*273*490 | 625*320*640 | 630*320*758mm |
重量 | 16.5Kg | 32Kg | 33.5Kg | 47.2Kg |
WSME-350
WSME-350 2022-5-18 本文被阅读 637 次
下一条:WSME-500 |